| ویژگی ها و امکانات | نام سرویس | |||
| رایگان | تجاری | سازمانی | نمایندگی | |
| ارسال سریع | ||||
| ارسال زمان دار | ||||
| ارسال رنجی | ||||
| ارسال سفارشی | ||||
| ارسال هوشمند | ||||
| ارسال هدفمند | ||||
| ارسال از نقشه | ||||
| ارسال دوره ای | ||||
| پوشه بندی | ||||
| آرشیو پیام ها | ||||
| دفترچه تلفن | ||||
| اتصال سایر نرم افزار ها به سامانه | ||||
| دریافت پیام کوتاه | ||||
| انتقال به موبایل | ||||
| انتقال به سایت | ||||
| انتقال دلیوری | ||||
| انتقال به ایمیل | ||||
| منشی پیام کوتاه | ||||
| کنترل با موبایل | ||||
| خبرنامه پیام کوتاه | ||||
| وب سرویس و Http | ||||
| مسابقه | ||||
| نظرسنجی | ||||
| پاسخگویی هوشمند | ||||
| تحلیلگر پیام کوتاه | ||||
| کارمندان | ||||
| بانک شماره موبایل | ||||
| شماره ارسال 14 رقمی (اشتراکی) | ||||
| شماره اختصاصی 14 رقمی(اختصاصی) | ||||
| پیام کوتاه هدیه | 0 | 600 پیام کوتاه | 1300 پیام کوتاه | 2300 پیام کوتاه |
| هزینه ارسال پیام کوتاه | 14 | 13 | 12 | 11 |
| هزینه سالیانه سرویس | رایگان | 80هزار تومان | 190 هزار تومان | 300 هزار تومان |
